ジュースは甘くて美味しい飲み物として親しまれています。その分、砂糖がたっぷりと含まれているケースが多いです。砂糖の過剰摂取は肥満などの健康への悪影響につながりかねません。
ジュースがどの程度砂糖を含んでいるのか知っていれば、より良い選択ができるかもしれません。そこで、今回はジュースの砂糖の量ランキングを紹介します。
ジュースの砂糖の量ランキング
ここからは具体的にそれぞれのジュース100mlごとの砂糖の量を見ていきます。
東洋経済新報社 売れ筋「清涼飲料」トップ100商品ランキングを参考に売れ筋の商品を対象に選んでいます。
砂糖の量の計算にあたっては、「炭水化物の量=砂糖の量」とみなしています。
なお、個別に糖類や糖質が明記されている商品はその値としています。
「炭水化物=糖質+食物繊維」で、糖質には糖類(砂糖やブドウ糖)とそれ以外の糖アルコール(キシリトールなど)が含まれます(参考:「糖質」と「糖類」の違い)
炭酸飲料の砂糖の量
炭酸飲料は100mlあたり約10gの砂糖が含まれている計算になります。
一方で、コカコーラゼロなどの人工甘味料を使ったものは、砂糖は0gとなります。
順位 | 商品名 | 100mlあたり | 350mlあたり | 500mlあたり |
---|---|---|---|---|
1 | オロナミンCドリンク | 15.83 | 55.4 | 79.2 |
2 | デカビタC ダブルスーパーチャージ | 12.2 | 42.7 | 61 |
3 | コカコーラ | 11.3 | 39.55 | 56.5 |
4 | 三ツ矢サイダー | 11 | 38.5 | 55 |
5 | ファンタ オレンジ | 10.5 | 36.75 | 52.5 |
6 | CCレモン | 10 | 35 | 50 |
7 | ファンタ グレープ | 10 | 35 | 50 |
8 | カナダ ドライ ジンジャーエール | 9 | 31.5 | 45 |
9 | カルピスソーダ | 8.7 | 30.45 | 43.5 |
10 | オランジーナ エアリー | 7.5 | 26.25 | 37.5 |
11 | コカコーラゼロ | 0 | 0 | 0 |
11 | ペプシ ストロングゼロ | 0 | 0 | 0 |
11 | ペプシ スペシャル 特定健康用食品 | 0 | 0 | 0 |
11 | メッツ コーラ | 0 | 0 | 0 |
11 | コカ・コーラ プラス | 0 | 0 | 0 |
清涼飲料水の砂糖の量
炭酸飲料ではないジュースの砂糖の量は100mlあたり10g以下のものが多いです。
全般的に炭酸飲料よりは少なめの砂糖の量になります。
順位 | 商品名 | 100mlあたり | 350mlあたり | 500mlあたり |
---|---|---|---|---|
1 | 森永製菓 冷やし甘酒 | 13.8 | 48.3 | 69 |
2 | おいしい水プラス カルピスの乳酸菌 スパークリング | 7.8 | 27.3 | 39 |
3 | ポカリスエット | 6.2 | 21.7 | 31 |
4 | ヨーグリーナ&サントリー天然水 贅沢仕上げ | 6.1 | 21.35 | 30.5 |
5 | タマノイ はちみつ黒酢ダイエット | 5.1 | 17.85 | 25.5 |
6 | アクエリアス | 4.7 | 16.45 | 23.5 |
7 | GREEN DAKARA 冷凍兼用 | 4.4 | 15.4 | 22 |
8 | アクエリアス ゼロ | 0.7 | 2.45 | 3.5 |
コーヒー・紅茶の砂糖の量
コーヒーや紅茶の砂糖の量は10g以下となっています。
カフェオレやカフェラテ系の商品の砂糖の量が多いです。
順位 | 商品名 | 100mlあたり | 350mlあたり | 500mlあたり |
---|---|---|---|---|
1 | ボス とろけるカフェオレ | 8.8 | 30.8 | 44 |
2 | 雪印コーヒー | 8.55 | 29.925 | 42.75 |
3 | マウントレーニア カフェラッテ | 8 | 28 | 40 |
4 | 午後の紅茶 ミルクティー | 7.8 | 27.3 | 39 |
5 | アサヒ ドトール・カフェ・オレ | 7.2 | 25.2 | 36 |
6 | 午後の紅茶 レモンティー | 7 | 24.5 | 35 |
7 | マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ | 6.75 | 23.625 | 33.75 |
8 | リプトン レモンティー | 6.3 | 22.05 | 31.5 |
9 | サントリー天然水 PREMIUM MORNING TEA レモン | 5.2 | 18.2 | 26 |
10 | クラフトボス ラテ | 5.1 | 17.85 | 25.5 |
11 | ネスレ アイスコーヒー 甘さひかえめ | 4 | 14 | 20 |
12 | 午後の紅茶 ストレートティー | 4 | 14 | 20 |
13 | ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 | 2.7 | 9.45 | 13.5 |
14 | ブレンディ ボトルコーヒー 微糖 | 2.7 | 9.45 | 13.5 |
15 | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さ控えめ | 0.6 | 2.1 | 3 |
16 | ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル | 0 | 0 | 0 |
16 | ブレンディ ボトルコーヒー 無糖 | 0 | 0 | 0 |
16 | マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー | 0 | 0 | 0 |
16 | ネスカフェエクセラ ボトルコーヒー無糖 | 0 | 0 | 0 |
16 | プレミアム ボス ブラック | 0 | 0 | 0 |
お茶・水の砂糖の量
お茶や水に関しては、基本的に砂糖は入っていないとみなせます。
順位 | 商品名 | 100mlあたり | 350mlあたり | 500mlあたり |
---|---|---|---|---|
1 | ヘルシア 緑茶 | 1.11 | 3.9 | 5.6 |
2 | 六条麦茶 | 0.4 | 1.4 | 2 |
3 | 緑茶 伊右衛門 | 0 | 0 | 0 |
3 | お〜いお茶 緑茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | 健康ミネラルむぎ茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | 綾鷹 | 0 | 0 | 0 |
3 | ウィルキンソン | 0 | 0 | 0 |
3 | 爽健美茶 すっきりブレンド | 0 | 0 | 0 |
3 | 十六茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | サントリー烏龍茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | サントリー 天然水 南アルプス | 0 | 0 | 0 |
3 | 生茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | GREEN DAKARA やさしい麦茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | 天然水 南アルプス | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊右衛門 特茶 | 0 | 0 | 0 |
1日に飲んでいいジュースの量は?砂糖の摂取量目安
WHOによる砂糖摂取量の目安
WHOによると砂糖の摂取量の目安は、1日あたりの糖分摂取量が25g程度となっています。
砂糖の摂取量が多くなると、肥満や糖尿病、虫歯などの健康問題を引き起こすことがあります。
そのため、日常的に摂取する食品や飲料に含まれる砂糖の量を把握し、適切に摂取するように心がけることが大切です。(参考:WHO 成人及び児童の糖類摂取)
エネルギー総摂取量の
- 10%未満(成人で50g程度)で肥満や虫歯リスクを減らせる明確な証拠がある
- 5%未満の1日25g程度に抑えることが推奨
1日に飲んでいいジュースの量は200〜400ml
1日あたりの糖分摂取量の推奨値は25g程度となっています。
そこから計算すると、1日に飲んでいいジュースの量は200〜400ml程度となります。
商品名 | 100mlあたりの砂糖の量 | 1日に飲んでいいジュースの量 |
---|---|---|
コカコーラ | 11.3g | 221ml |
三ツ矢サイダー | 11g | 227ml |
雪印コーヒー | 8.55g | 292ml |
ポカリスエット | 6.2g | 403ml |
アクエリアス | 4.7g | 531ml |
砂糖の量を減らす方法
砂糖の摂取量を減らす方法としては、以下のような方法があります。
- 砂糖の多い飲み物を控える(ジュースや砂糖入りのコーヒーなど)。
- 砂糖の多い食品を控える(菓子類や加工食品など)。
- 代替の甘味料を使って甘みをつける(人工甘味料や天然甘味料など)。
砂糖の摂取量を減らすことは、健康的な食生活を送るために重要です。砂糖の多い飲み物や食品は、代替となるようなものを選んで摂取するように心がけましょう。
甘いジュースは美味しいものですが、ミネラルウォーターもおすすめです。
プレミアムウォーター 公式サイト